|  | 
| 財務諸表形式による勘定科目の消費税の一般的な扱いは次のようになります。 | 
| 
                                
                                  
                                    | 「課否」欄の表示は、次のような内容を示しています。 
 
                                      
                                      
                                        
                                          | ○・・・課税取引(課税売上または課税仕入) △・・・非課税取引(非課税売上または非課税仕入)
 ×・・・不課税取引(○および×のいずれにも該当しないもの)
 免・・・免税取引(輸出免税に該当するもの)
 - ・・・上記以外のもの(その他のもの)
 |  |  | 
| ●損益計算書 《営業損益について》 | 
| 
| 勘 定 科 目 | 課否 | 摘      要 |  
| 売 
 上
 
 高
 | 商品売上高・製品売上高・加工賃収入 | ○ |  |  
                                    | 受取販売手数料・受取倉庫料・運送収入 | ○ |  |  
                                    | 人材派遣料収入・請負収入 | ○ |  |  
                                    | 輸出売上高 | 免 |  |  
                                    | 間接輸出売上高 | ○ |  |  
                                    | 土地売上高・土地賃貸収入 | △ |  |  
                                    | 建物賃貸料 | ○(△) | 居住の用に供にするための建物の貸付けに係る収入は非課税 |  
                                    | 建物共益費収入 |  
                                    | 不動産仲介手数料 | ○ |  |  
| 売 上
 返
 品
 等
 | 売上返品・売上値引・売上割戻 | ○ | 課税標準額に対する消費税額から控除 |  
| 売 上
 原
 価
 | 商品仕入高 | ○ |  |  
                                    | 仕入返品・仕入値引・仕入割戻し | ○ | 課税仕入れ等の税額から控除 |  
| 販 売
 費
 及
 び
 一
 般
 管
 理
 費
 | 役員報酬・役員賞与・役員退職金 | ×(○) | 現物給付は、購入時の課税仕入れ |  
                                    | 従業員給与・従業員賞与・従業員退職金 | ×(○) |  
                                    | 外交員報酬 | ○(×) | 給与部分は対象外 |  
                                    | 人材派遣料 | ○ |  |  
                                    | 法定福利費 | △ |  |  
                                    | 福利厚生費 | ×(○) | 祝金・香典等は対象外 |  
                                    | 研修費 | ×(○) | 内部講師費用は対象外 |  
                                    | 通勤費 | ×(○) | 通常必要であると認められない部分は対象外 |  
                                    | 旅費、日当等 | ×(○) (免)
 | 課税仕入れ 、海外出張費は免税 |  
                                    | 通信費 | ○(免) | 国際電話・国際郵便料金は免税 |  
                                    | 消耗品費・事務用消耗品費 | ○ | 期末在庫は調整不要 |  
                                    | 交際費 | ○(×) | 祝金・香典等・使途不明金は対象外 |  
                                    | 寄附金 | ×(○) | 現物による寄附は購入時の課税仕入れ |  
                                    | 減価償却費・繰延資産償却費 | - | 課税資産取得時の課税仕入れ |  
                                    | 賃借料 | ○(△) | 土地及び住居の用に供するための建物の賃貸料は非課税 |  
                                    | 租税公費 | × |  |  
                                    | 保険料・適格退職年金掛金 | △ |  |  
                                    | 試験研究費 | ○(×) |  |  
                                    | 水道光熱費・会議費・図書費・広告宣伝費・見本費・修繕費・被服費・出荷運送費・倉庫料・技術指導料 | ○ |  |  
                                    | 販売奨励金 | ○ | 売上割戻しに該当する場合は課税標準額に対する消費税額から控除 |  
                                    | 特許権等使用料 | ○(×) | 国外への支払分は対象外 |  
                                    | 調査費 | ○(×) | 給与部分は対象外 |  
                                    | 税理士報酬等 | ○ | 源泉徴収前が対象 |  
                                    | 清掃費 | ○(×) | 給与部分は対象外 |  
                                    | 会費組合費 | ×(○) | 資産の譲渡等に係る対価となる会費(ゴルフクラブの会費等)は課税仕入れ |  
                                    | 貸倒引当金繰入損・債権償却特別勘定繰入損 退職給与引当金繰入損・賞与引当金繰入損
 製品保証引当金繰入損・返品調整引当金繰入損
 棚卸減耗費・棚卸評価損
 | - |  |  
                                    | 貸倒損失 | ○ | 課税標準額に対する消費税額から控除 |  | 
| ●損益計算書 《営業外損益について》 | 
| 
| 勘 定 科 目 | 課否 | 摘      要 |  
| 営 業
 外
 損
 益
 | 受取利息 | △ |  |  
                                    | 受取保険金 | × |  |  
                                    | 有価証券売却益 | △(○) | ゴルフ会員権等の譲渡対価は課税対象 |  
                                    | 仕入割引 | ○ | 課税仕入れに係る消費税額から控除 |  
                                    | 受取地代 | △(○) | 土地付建物の土地の賃貸料は建物の賃貸料として取り扱われて課税 |  
                                    | 受取家賃 | ○(△) | 住居の用に供するための建物の貸付けに係る収入は非課税 |  
                                    | 事業分量配当金 | ○(△) |  |  
                                    | 公衆電話収入・自動販売機収入・作業屑売却収入 福利厚生施設使用料収入
 | ○ |  |  
                                    | 償却債権取立益 | ○ | 回収時の課税売上げに係る消費額に加算 |  
                                    | 受取配当金・還付加算金・補助金等収入 | × |  |  
                                    | 為替差益・ 
貸倒引当金戻入金・現金過不足 賞与引当金戻入金・退職給与引当金取崩益
 | - |  |  
| 営 業
 外
 費
 用
 | 支払利息割引料・保証料 | △ |  |  
                                    | 有価証券売却損 | △(○) | ゴルフ会員権の譲渡対価は課税対象 |  
                                    | 売上割引 | ○ | 課税仕入れに係る消費税額から控除 |  
                                    | 現金過不足・為替差損・棚卸評価損・有価証券評価損 | - |  |  
                                    | 廃棄処理料 | ○ |  |  | 
| ●損益計算書 《特別損益について》 | 
| 
| 勘 定 科 目 | 課否 | 摘      要 |  
| 特 別
 利
 益
 | 固定資産売却益 | ○(△) | 譲渡対価は課税対象 土地等の譲渡は非課税 |  
                                    | 保険差益 | × |  |  
                                    | 対価保証金等 | (△・×) | 土地等の係る補償金は非課税 収益補償金は非課税 |  
                                    | 損害賠償金・違約金 | ×(○) | 対価性があれば課税対象 |  
                                    | 債務免除益 | - |  |  
| 特 別
 損
 失
 | 固定資産売却損 | ○(△) | 譲渡対価が課税対象 土地等の譲渡は非課税 |  
                                    | 固定資産除却損 | - |  |  
                                    | 損害賠償金・違約金 | ×(○) | 対価性があれば課税仕入れ |  |